НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № |
Необходимые материалы и инструменты |
Для чего это нужно |
| 1 | Компьютер | Для того, чтобы проверить наличие товара и оформить реализацию или заказ покупателя в программе 1С |
| 2 | Дневной план продаж | Для того, чтобы контролировать выполнение план продаж на месяц – отставание-выполнение-перевыполнение |
| 3 | Планшет, карандаш, ручка | Для того, чтобы записать расчеты, размеры и т.д. |
| 4 | Линейка, рулетка | Для того, чтобы при необходимости сделать замер |
| 5 | Калькулятор | Для того, чтобы быстро и правильно посчитать |
| 6 | Униформа | Для того, чтобы сформировать корпоративный облик, привлечь клиентов и заслужить уважение у них |
| 7 | Бейдж | Для того, чтобы клиенты знали, как обращаться к Вам, в случае конфликта знали на кого жаловаться или выразить благодарность за качественное обслуживание |
| 8 | Визитки | Для того, чтобы при знакомстве отдать свою визитку покупателю и он сможет обратиться к Вам напрямую |
| 9 | Папка с инструкциями, стандартами и доп.материалами и доступ в «БАЗУ ЗНАНИЙ» | Для того, чтобы помочь себе организовать рабочий процесс и оптимизировать продажи |
| 10 | Чек на оплату | Для того, чтобы покупатель смог оплатить покупку на кассе |
| 11 | Бланки товарных накладных | Для того, чтобы в случае отключения электроэнергии или программы 1С, Вы могли подготовить документ в ручном режиме |
| 12 | Бланки для ведения статистик | Для ведения статистики своих завершенных и незавершенных продаж |
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ